Danh sách các trường trung học ở Canada


Danh sách các trường trung học ở Canada được phân loại theo tỉnh bang và vùng lãnh thổ
Trường trung học công lập (Public Secondary School)
Nhiều trường công lập Canada hiện nay đã tiếp nhận sinh viên quốc tế. Danh sách các trường trung học ở Canada được liệt kê dưới đây
Tỉnh bang Alberta
Thành phố | Hệ thống trường | Tên Trường | Học phí |
Calgary | 1. Calgary Board of Education | Henry Wise Wood High School | 12.500 CAD |
James Fowler High School | |||
John G. Diefenbaker High School | |||
Lester B. Pearson High School | |||
Lord Beaverbrook High School | |||
Queen Elizabeth High School | |||
Robert Thirsk High School | |||
Sir Winston Churchill High School | |||
Western Canada High School | |||
William Aberhart High School | |||
Centennial High School | |||
Joane Cardinal-Schubert High School | |||
Nelson Mandela High School | |||
Bowness High School | |||
Central Memorial High School | |||
Crescent Heights High School | |||
Dr. E.P. Scarlett High School | |||
Ernest Manning High School | |||
Forest Lawn High School | |||
2. Calgary Catholic School District | All Saints High School | 12.500 CAD | |
Bishop O’Byrne Senior High School | |||
Bishop Grandin High School | |||
Bishop McNally High School | |||
Father Lacombe High School | |||
Notre Dame High School | |||
St. Francis High School | |||
St. Mary’s High School | |||
Chestermere | St. Gabriel the Archangel School | ||
Airdrie | St. Martin de Porres High School | ||
Cochrane | St. Timothy Jr./Sr. High School | ||
Edmonton | 3. Edmonton Catholic Schools District | St. Joseph Catholic High School | 11.700 CAD |
Louis St. Laurent Catholic High School | |||
Mother Margaret Mary High School | |||
St. Francis Xavier High School | |||
Archbishop O’Leary High School | |||
Austin O’Brien High School | |||
St. Oscar Romero High School | |||
Holy Trinity Catholic High School | |||
4. Edmonton Public Schools District | Victoria School | 12.500 CAD | |
Vimy Ridge Academy | |||
W.P. Wagner School | |||
Centre High Campus | |||
Eastglen School | |||
Harry Ainlay School | |||
J. Percy Page School | |||
Jasper Place School | |||
Lillian Osborne School | |||
M.E. LaZerte School | |||
McNally School | |||
Queen Elizabeth School | |||
Ross Sheppard School | |||
Strathcona School | |||
Lethbridge | 5. Lethbridge School District | Lethbridge Collegiate Institute | 11.000 CAD |
Chinook High School | |||
Winston Churchill High School | |||
Immanuel Christian Secondary School | |||
Drumheller | 6. Golden Hills School Division | Drumheller Valley Secondary School | 11.350 CAD |
Three Hills | Three Hills School | ||
Prairie Christian Academy | |||
Red Deer | 7. Red Deer Catholic Regional Schools | St. Joseph High School | 11.300 CAD |
Ecole Secondaire Notre Dame High School | |||
St. Thomas Aquinas Middle School | |||
St. Francis of Assisi Middle School | |||
Medicine Hat | 8. Medicine Hat Catholic Board of Education | Medicine Hat High School | 10.500 CAD |
Crescent Heights High School | |||
Alexandra Middle School | |||
Dr. Roy Wilson Learning Centre | |||
Monsignor McCoy High School | |||
Notre Dame Academy |
Tỉnh bang British Columbia
Tỉnh bang Ontario
Thành phố | Hệ thống trường | Tên trường | Học phí |
Toronto | 1. Toronto Catholic District School Board | Loretto College School | 15.500 CAD |
St. Mary Catholic Academy | |||
Bishop Marrocco/Thomas Merton Catholic Secondary School | |||
St. Oscar Romero Catholic Secondary School | |||
Chaminade College School | |||
Senator O’Connor College School | |||
Dante Alighieri Academy Catholic Secondary School | |||
St. Patrick Catholic Secondary School | |||
Notre Dame High School | |||
Neil McNeil High School | |||
St. Joseph’s College School | |||
Loretto Abbey Catholic Secondary School | |||
Scarborough | Francis Libermann Catholic High School | ||
St. Mother Teresa Catholic Academy | |||
St. John Paul II Catholic Secondary School | |||
Jean Vanier Catholic Secondary School | |||
Mary Ward Catholic Secondary School | |||
Downsview | Madonna Catholic Secondary School | ||
Etobicoke | Michael Power – St. Joseph High School | ||
Rexdale | Monsignor Percy Johnson Catholic Secondary School | ||
Willowdale | Brebeuf College School | ||
St. Joseph’s Morrow Park Catholic Secondary School | |||
North York | St. Basil-the-Great College School | ||
Toronto | 2. Toronto District School Board – Elementary Schools | Northern Secondary School | 16.000 CAD |
Central Toronto Academy | |||
Central Technical School | |||
North York | A. Y. Jackson Secondary School | ||
George S. Henry Academy | |||
Georges Vanier Secondary School | |||
Newtonbrook Secondary School | |||
Northview Heights Secondary School | |||
Mississauga | 3. Dufferin-Peel Catholic District School Board | St. Aloysius Gonzaga Secondary School | 14.000 CAD |
St. Francis Xavier Secondary School | |||
St. Joan of Arc Catholic Secondary School | |||
St. Joseph Secondary School | |||
St. Marcellinus Secondary School | |||
St. Martin Secondary School | |||
St. Paul Secondary School | |||
St. Oscar Romero Catholic Secondary School | |||
Ascension of Our Lord Secondary School | |||
Father Michael Goetz Secondary School | |||
Iona Catholic Secondary School | |||
John Cabot Catholic Secondary School | |||
Loyola Catholic Secondary School | |||
Our Lady of Mt. Carmel Secondary School | |||
Philip Pocock Catholic Secondary School |
Tỉnh bang Manitoba
Thành phố | Hệ thống trường | Tên trường | Học phí |
Winnipeg | 1. Louis Riel School Division | College Beliveau | 11.500 CAD |
Collège Jeanne-Sauvé | |||
Glenlawn Collegiate | |||
J. H. Bruns Collegiate | |||
Nelson McIntyre Collegiate | |||
Windsor Park Collegiate | |||
Winnipeg | 2. River East Transcona School Division | Kildonan-East Collegiate | 11.750 CAD |
Collège Pierre-Elliott-Trudeau | |||
Miles Macdonell Collegiate | |||
Murdoch MacKay Collegiate | |||
River East Collegiate | |||
Transcona Collegiate |
Tỉnh bang New Brunswick
Thành phố | Tên trường | Học phí |
Fredericton | Atlantic Education International (AEI) – New Brunswick International Student Program | 10.000 CAD |
Tỉnh bang Quebec
Thành phố | Hệ thống trường | Tên trường | Học phí |
Montreal | 1. Lester B. Pearson School Board | John Rennie High School | 14.000 CAD |
Lakeside Academy | |||
LaSalle Community Comprehensive High School | |||
Macdonald High School | |||
Pierrefonds Comprehensive High School | |||
St. Thomas High School | |||
Westwood High School Senior | |||
Beaconsfield High School | |||
Beurling Academy | |||
Greenfield Park | 2. Riverside School Board | Centennial Regional High School | 13.350 CAD |
Saint-Lambert | Saint-Lambert International High School | ||
Saint-Hubert | Heritage Regional High School | ||
Tỉnh bang Saskatchewan
Thành phố | Hệ thống trường | Tên trường | Học phí |
Saskatoon | Greater Saskatoon Catholic Schools | Bishop James Mahoney High School | 12.900 CAD |
St. Joseph High School | |||
Holy Cross High School | |||
Bethlehem Catholic High School |
Trường trung học tư thục (Private Secondary School)
Tỉnh bang British Columbia
Thành phố | Tên Trường | Học phí |
Vancouver | LaSalle College Vancouver High School | 26.400 CAD |
Vancouver | Pattison High School | 25.200 CAD |
North Vancouver | Bodwell High School | 20.742 CAD |
Vancouver | Alexander Academy | 22.800 CAD |
Vancouver | Columbia Academy | 26.400 CAD |
Nanaimo | The High School at Vancouver Island University | 16.833 CAD |
Summerland | Unisus School | 22.319 CAD |
Richmond | Canada Star Secondary School | 18.500 CAD |
Victoria | Glenlyon Norfolk School – Middle and Senior School | 34.813 CAD |
Coquitlam | Coquitlam College High School | 11.520 CAD |
Kelowna | Aberdeen Hall Preparatory School | 26.150 CAD |
Mill Bay | Brentwood College School | 78.000 CAD |
Victoria | BEG – Brookes Westshore | 51.050 CAD |
Richmond | Maple Leaf World School – Kwantlen Polytechnic University | 22.000 CAD |
Kamloops | Maple Leaf World School – Thompson Rivers University | 22.000 CAD |
Tỉnh bang Ontario
Thành phố | Tên trường | Học phí |
Toronto | Braemar College | 14.800 CAD |
Toronto | Willowdale High School | 15.600 CAD |
Markham | J. Addison School | 21.800 CAD |
Mississauga | Bronte College | 18.932 CAD |
Cobourg | William Academy | 26.229 CAD |
Hamilton | Columbia International College | 22.683 CAD |
Toronto | Webtree Academy | 23.771 CAD |
Toronto | UMC High School | 19.500 CAD |
Markham | Westfield Secondary School | 17.733 CAD |
Toronto | Birmingham International Collegiate of Canada | 18.910 CAD |
Burlington | Blyth Academy | 22.095 CAD |
Thornhill | Global Education Academy | 20.400 CAD |
Hamilton | Southern Ontario Collegiate | 18.000 CAD |
Toronto | Urban International School | 16.000 CAD |
Toronto | Hanson High School | 20.007 CAD |
Tỉnh bang Manitoba
Thành phố | Tên trường | Học phí |
Winnipeg | Balmoral Hall School | 59.800 CAD |
Tỉnh bang New Brunswick
Thành phố | Tên trường | Học phí |
Fredericton | Fredericton Christian Academy | 15.475 CAD |
Tỉnh bang Quebec
Thành phố | Tên trường | Học phí |
Montreal | Kells Academy | 17.300 CAD |
Rigaud | College Bourget | 22.818 CAD |
La Pocatière | College de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere | 19.721 CAD |
Để được hỗ trợ chi tiết về thông tin và đăng ký nhập học tại các trường trung học ở Canada, các bạn liên hệ với Catholic MTA bằng cách click vào nút Đăng ký bên dưới hoặc liên hệ
CÔNG TY DU HỌC CATHOLIC MTA
- Hotline: 1900 8642
- Địa chỉ: Khu A, Phòng A1, 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
Xem thêm: Định cư Canada theo diện nào dễ nhất? 4+ diện định cư phổ biến!
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Mọi thông tin được chia sẻ trên catholicmta.edu.vn đều mang tính chất tham khảo, được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất tại thời điểm đăng tải. Tuy nhiên, người dùng không nên dựa hoàn toàn vào những thông tin này để đưa ra quyết định quan trọng, đặc biệt là các quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư hay sức khỏe. catholicmta.edu.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.